運営会社概要
| ごあいさつ | チームのコンセプト・理念 | チームの歴史 | 運営会社概要 | 弊社代表経歴 |
運営会社について
| 会社名 | 株式会社リンクスポーツエンターテインメント |
|---|---|
| 設立年月 | 2006年6月 |
| 創業年月 | 2007年1月 |
| 取締役会長 | 小笹 芳央 |
| 代表取締役社長 | 山谷 拓志 |
| 取締役 | 鎌田 眞吾 |
| 監査役 | 本田 寛 |
| 顧問 | 新井 賢太郎 |
| 顧問 | 篠原 宏治 |
| 所在地 | 〒320-0833 栃木県宇都宮市不動前2-2-33 スズキビルIII 2階 |
| 電話 | 028-637-8132 |
| FAX | 028-637-8139 |
| 決算期 | 12月 |
| 株主 | 株式会社リンクアンドモチベーション 100%保有 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 売上高 | 平成23年1月〜平成23年12月期 533百万円 <決算レポート> |
| 平成22年1月〜平成22年12月期 589百万円 <決算レポート> | |
| 平成21年4月〜平成21年12月期 302百万円 ※決算期変更に伴う9ヶ月変則決算 | |
| 平成20年4月〜平成21年3月期 338百万円 | |
| 平成19年4月〜平成20年3月期 133百万円 | |
| グループ会社 | 株式会社リンクアンドモチベーション(東証1部上場:証券コード2170) 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ 株式会社リンクイベントプロデュース 株式会社レイズアイ 株式会社インテック・ジャパン 株式会社セールスマーケティング 株式会社アビバ 株式会社モチベーションアカデミア 株式会社リンクダイニング |

株式会社リンクスポーツエンターテインメント 組織体制 ※2012年5月1日現在
| ゼネラルマネジャー | 山谷 拓志 |
|---|---|
| ブランドマネジメント担当 | 山谷 拓志 |
| 栃木県バスケットボール協会担当 | 藤本 光正 |
| TGI・DライズPR大使 | 荒井 尚光 |
| JBL実行委員 | 山谷 拓志 |
| JBL2実行委員 | 藤本 光正 |
| 法律顧問 | 澤田 雄二(宇都宮中央法律事務所) |
| 契約アドバイザー | 井上 尉央 (井上行政法務事務所) |
| 税務アドバイザー | 荻 美紀 (荻税務会計事務所) |
| 労務アドバイザー | 門倉 秀夫 (門倉労務管理事務所) |
| 経営企画グループ | |
| マネジャー | 藤本 光正 |
| 経理 | 堤 紀子 |
| アシスタント | 郡司 幸代 |
| 総務グループ | |
| マネジャー | 山谷 拓志 |
| 総務 | 池田 麻乃 |
| 営業グループ | |
| マネジャー | 鎌田 眞吾 |
| 営業 | 今井 英二郎 |
| 営業 | 関根 弘樹 |
| アシスタント | 小池 佳英 |
| マーケティンググループ | |
| マネジャー | 山谷 拓志 |
| マーケティング(チケット/CRM) | 根本 亜紀子 |
| マーケティング(Webプロモーション) | 伊藤 新太郎 |
| 地域推進 | 藤田 知明 |
| チケットオペレーション | 池田 麻乃 |
| 広報・企画グループ | |
| マネジャー/広報/肖像管理 | 下出 恒平 |
| CLUB-REX/グッズ/BREX SHOP店長 | 山根 久子 |
| イベント/ブレクシー担当 | 加藤 敏章 |
| イベント/ホームゲーム企画/クリエイティブ | 川瀬 麻弓 |
| ブレクシーディレクター | 野澤 佑佳 |
| BREXオフィシャルカメラマン | 中村 斗音 |
| D-RISEオフィシャルカメラマン | 茂野 憲一 |
| 社会貢献プログラム・プロジェクトチーム | |
| マネジャー | 下出 恒平 |
| プログラム企画・運営 | 加藤 敏章 |
| プログラム企画・運営 | 川瀬 麻弓 |
| プログラム企画・運営 | 藤田 知明 |
| パートナー開発 | 今井 英二郎 |
| スクール事業グループ | |
| マネジャー | 藤本 光正 |
| コーディネーター | 青野 和人 |
| オペレーション/営業担当 | 山田 将樹 |
| バスケットボール普及/バスケットボールスクール担当 | 荒井 尚光 |
| バスケットボール普及/バスケットボールスクール担当 | 村 成寿 |
| アシスタント | 池田 麻乃 |
| アシスタント | 保木山 美千子 |
| ゼネラルマネジャー | 鎌田 眞吾 |
|---|---|
| アシスタントゼネラルマネジャー | 齋藤 一人 |
| アシスタントゼネラルマネジャー | 藤本 光正 |
| ヘッドコーチ | 未定 |
| アシスタントコーチ | 青野 和人 |
| アシスタントコーチ | 水野 宏太 |
| アシスタントコーチ 兼 育成チーム ヘッドコーチ | 落合 嘉郎 |
| ストレングスコーチ | 柴田 宗範 |
| チームマネジャー | 宮本 望 |
| アシスタントマネジャー 兼 通訳 | 小野 悠真 |
| アシスタントマネジャー 兼 育成チーム マネジャー | 池野 雄人 |
| アシスタントマネジャー 兼 育成チーム マネジャー | 田村 龍司 |
| ヘッドトレーナー | 未定 |
| チーフトレーナー | 未定 |
| アシスタントトレーナー | 未定 |
| チームドクター | 長谷川 恭弘 (はせがわ整形外科クリニック) |
| チームドクター | 塩谷 操 |




